Noticias Del Bolson - Info@noticiasdelbolson.com.ar noticiasdelbolson.com.ar |
- El XVII Festival Internacional de Títeres del Noroeste del Chubut
- Piden a la secretaria de seguridad Arriola que rectifique sus dichos y limpie el nombre de los policías de la 28.
- Yahuar entrego alimento balanceado
- Licenciado Eloy Torales disertara sobre "Manejo y Gestión del lugar del hecho, Papiloscopía y Cadena de Custodia
- El titular del IPROSS visitó delegaciones de la Línea Sur
- UnTER convoca a asamblea
- Inadi pide que Bariloche aplique la ley de control a Patovicas
- Cuando cortar la ruta no es delito
- Se reanudan las clases de folklore en Lago Puelo
- Carta de lectores --consulta--
- MÁS DE 80 INSCRIPTOS PARA LA TECNICATURA SUPERIOR EN CRIMINALÍSTICA
- "Hay que mirarlas a los ojos, hay que acariciarles las manos"dijo el Papa.
- INTA lanza tres concursos creativos
- Triatlón de Invierno en El Bolsón
- Accidente en Cascada de la Virgen
- La Escuela Nº103 esta abierta a quien quiera explicar su postura dijo Vanucci
- Saiz recorre la provincia de cara a las PASO el próximo domingo
- Policía de El Bolsón esclarece tres robos
- Dos lesionados al volcar un auto en cerro Radal
- Iván Fernández: “Estamos comprometidos con este proyecto de todos los chubutenses”
- Todos por un tonógrafo para Lago Puelo
- Carta de lectores Galletitas
- Impresionante 4 fecha del enduro Cordillerano
- Respuesta carta de lectores, con los niños no
- Ultimo momento vuelco en cerro Radal
| El XVII Festival Internacional de Títeres del Noroeste del Chubut Posted: 07 Aug 2013 01:07 PM PDT La ciudad de Trevelin será sede del 17º Festival Internacional de Títeres del Noroeste del Chubut, a partir del martes 20 hasta el sábado 24 del de agosto. El mismo se desarrollara en el Histórico Salón Central Municipal y en los parajes, participaran elencos de Argentina, Italia, Brasil y Chile. Cronograma actividades: Martes 20 Lugar: Salón Central Municipal Escuelas: esc. 57, Esc 166, Esc 422 Horario: 14:30 horas. Compañía: Banda Espuma Entrada Gral. $ 5 Miércoles 21 Lugar: Salón Central Municipal Escuelas: Esc 57, Esc 166, Esc 2008, Esc 2003 Horario: 10:00 horas. Compañía: El Vagabundo Entrada Gral. $ 5 Lugar: Escuela 37 Escuelas: Jardín 478, Jardín Maternal 2418 Horario: 14:30 hs. Compañía: Burbujas Jueves 22 Lugar: Escuela 114 Lago Rosario Escuelas: 114 y 208 Horario: 14:30 hs. Compañía: Mameluco Alegría Viernes 23 Lugar: Aldea Escolar Escuelas: 96 y 98 Horario: 10:00 hs. Compañía: Diego Suarez Títeres Sábado 24 Lugar: Salón Central Municipal Horario: 18:00 hs. Compañía: Masstamuccio Entrada Gral.: $ 5 -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Posted: 07 Aug 2013 01:05 PM PDT Tras conocer el comunicado oficial familiares de los policías afectados injustamente elevaron una misiva a este medio que sostiene: El día 28 de Julio del corriente año se hace presente en la Comisaría 28a. una persona del sexo femenino de apellido Torres, dando cuenta que su hijo había sido golpeado por la policía en la zona de Elvira por personal policial, en ese momento el menor se encontraba lesionado con el rostro ensangrentado, por lo que el oficial de servicio de turno, Primo la faz Humana por haber visto el menor totalmente ensangrentado , disponiendo que lo llevara al médico para asistencia médica y posterior realice el escrito, (en ningún momento no es que no quiso que le tomara la denuncia, evaluó la salud del menor ), sostiene el escrito, por lo que la mujer se retiró enojada del lugar. Toda esta situación fue anoticiada el jefe de servicio de la unidad segunda, a su jefe y posterior a la Unidad regional. Esto da a la clara que no existió negativa de no tomar la denuncia solamente se primó la salud del menor. Ahora pregunto cuántas veces cualquier ciudadano o vecina o vecino, va a la policía o al juzgado, por razones ajenas en muchas oportunidades el fiscal o el secretario llama a la comisaría para que se le tome la denuncia a una persona por hallarse el juzgado ocupado , o no ha pasado? creo que no es una falta como para juzgar y condenar a dos personas en primera instancia. Acaso se olvidaron que lo más importante era la salud del menor , y quien agredió a dicho menor, que es lo que socialmente se denunció y la sociedad toda quería saber, QUIEN LE PEGO AL CHICO Y NO SI EL OFICIAL DE SERVICIO O EL JEFE TARDARON EN TOMAR LA DENUNCIA . No existe antecedente en la historia policial sobre la medida adoptada. Pues claro mediáticamente tenían que salir al cruce de la bomba institucional que iba a salir en los medios. Otro caso llama la atención el menor que perdió un ojo en la subcria del Anahí Mapu ,. Fue desafectado el jefe de la Unidad? no solamente se le aplico la medida al policía. Transcurrieron los días y desde la policía había total hermetismo, porque no podías establecer las causales del porqué de la agresión y dilucidar más aun a los responsables , se remitieron en primera instancia tal como lo declarara la encargada del área seguridad NOEMÍ ACUÑA acusando por versión dada por el jefe de regional, que los agresores de los menores eran personal de la Unidad 28 y del COER, lejos estos de participar de la agresión , sí que estuvieron en el lugar, tal como está establecido actualmente en sede judicial. Acá queda bien claro, que mediáticamente tenían que salir al cruce diciendo y cubriéndose que habían sido de los de la 28 y agarrársela con el jefe de Unidad, pero ellos no se dedicaron a investigar quien le pego al chico. Dispusieron actuaciones internas, llamando a declarar a los intervinientes, no obstante a ello, en la Unidad 28 también se iniciaron, y /o casualidad desde la unidad 28 donde se los acusaban se presenta un testigo que aporta importantísimos datos que develaban donde habían ocurrido los hechos. Entonces hoy, la policía saca un comunicado donde dispusieron el PASE A DISPONIBILIDAD de cuatro efectivos de la Unidad 2da. y que se iniciaron actuaciones Sumarísimas, pues claro ahora si tienen clarificado que no fueron los de LA UNIDAD 28a. , pero ellos internamente sabían que desde un principio se les había adelantado esta situación. Porque esperaron a último momento. Ahora bien. Llama poderosamente la atención las declaraciones de la Sra. secretaria de seguridad, creo que no le habían informado bien o bien se basó tarde en el primer informe, o bien no se interiorizo de la situación en su declaración dice ".... la comisaria segunda los intercepto hizo un excelente trabajo, personal de la unidad 28 una brutal agresión..." ahora que va decir que los policías puestos en disponibilidad son de la Unidad segunda. que nombre le va poner a la nena, o quien le va poner el cascabel al gato- El personal de la Unidad 28 ya se encuentra manteniendo entrevistas con distintos abogados para iniciarle la correspondiente querella por las falsas acusaciones. Primero esta señora se tendría que informar porque para su conocimiento en el Juzgado de Instrucción nro. IV, se encuentra la causa judicial y esta caratulada "...PERSONAL POLICIAL COMISARIA SEGUNDA S/APREMIOS ILEGALES..." SRA. ARRIOLA le dice algo el título de la caratula de la causa, por favor infórmese y tome cartas en el asunto. Si tomo medidas cautelares para con el oficial de servicio de la 28 ,. con el jefe de la 28. al separarse del cargo y nada menos en disponibilidad bajo actuaciones sumarísimas como lo adelanta el comunicado de la policía. Creo va tener que separar del cargo a su adorado y ponderado TELLERIA. Ud. misma dijo hizo un excelente trabajo en sus declaraciones- que paso ahora, sus policías separados son de la Segunda. Entonces tendría que medir con la misma vara, decimos si Ud. tiene ética. y compromiso con la política institucional que tanto hace alarde del gobierno. A parte sería bueno que de nombre y apellido de los policías separados, tal cual como salió en los medios los nombres de Pérez y González. Ud. más que nadie sabe el daño moral, psicológico que hizo tanto a los policías de la 28, y sus familias, va si Ud. tiene familia . Póngase un poco en la piel de esos chicos, que tienen que ir a la escuela y sus madres Ud., se encargó de decir a los medios que eran los responsables de la agresión , va BRUTAL AGRESIÓN dijo. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Yahuar entrego alimento balanceado Posted: 07 Aug 2013 12:46 PM PDT Esta mañana llegaron a Trevelin dos camiones con 28.000 kg de alimentos balanceados "Pigüe" que fueron entregados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, solicitado por la Municipalidad de Trevelin para los productores de la región. Claudio Márquez, Coordinador del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Nación expresó que "esto surgió de un pedido que realizo la municipalidad de Trevelin a través de la Sub secretaria de Producción, para los productores de Trevelin, por el tema de la floración de la caña Colihue". "en esta acción que viene llevando el estado nacional en conjunto con el estado provincial, municipal y con la OGAyF hoy está llegando el alimento que será distribuido en toda la región", subrayó Márquez. "en cada región encontramos una particularidad, en la meseta está el problema de la sequía y en la cordillera la caña Colihue, de esta manera el Ministerio de Agricultura asiste a los productores para paliar la situación", comentó. Finalmente el funcionario dijo que "son dos equipos completos de 28.000 kg cada uno que asistirá a los productores afectados por un plazo estimado de tres meses". En tanto el intendente, Garitano agradeció a "Claudio Márquez, Ana Amato de Corfo y al Ministro Norberto Yauhar por llevar adelante esta política de distribución para los productores". Además agregó "esta solicitud surgió por el florecimiento de la caña Colihue que provoca una falta de alimento para el sector ganadero" y hoy esta "la respuesta que solicitamos", destacó, Juan Garitano. "tenemos un listado que se realizó desde la OGAyF, este alimento será distribuido a los productores ayudándoles a mantener el ganado en buenas condiciones y evitar la mortalidad del ganado". Finalizó, Juan Garitano. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Posted: 07 Aug 2013 12:45 PM PDT Mañana Jueves 8 de Agosto de 2.013 a partir de las 17,00 horas en la Sala de Audiencias del Edificio Pilmayquén dará inicio el taller "Manejo y Gestión del lugar del hecho, Papiloscopía y Cadena de Custodia" el que será coordinado por el Licenciado Eloy Torales responsable del Programa Nacional de Criminalística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Esta actividad,organizada por la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Río Negro, está destinada a Magistrados, Funcionarios del fuero Penal, del Ministerio Público y miembros de la Policía de Río Negro. Cabe consignar que el taller se enmarca en el Programa Nacional de Criminalística. En el mes de Agosto de 2012 se firmó en la ciudad de San Carlos de Bariloche el Convenio de Cooperación y Asistencia en Materia de Investigación Criminal entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación , el Consejo Federal Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina junto al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales. El Programa se ha fijado como objetivos incrementar la eficacia de la investigación científica del delito como así también sentar bases para el desarrollo de la policía científica en todas las jurisdicciones, promoviendo actualizadas metodologías y técnicas criminalísticas . Por otra parte se propicia la cooperación de todos los Gabinetes Criminalísticos del país en la investigación científica del delito. Eloy Torales C.V. Especialidades: Docente del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Docente de la cátedra de Criminalística y Medicina Forense en la carrera Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús Docente del Diplomado de Criminalística y Criminología de la Universidad Siglo 21. Director Académico del Diplomado de Investigación de la Escena del Crimen del Foro de profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Docente de Criminalística en el Diplomado de Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes. Coordinador y docente del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Auxiliares de la Justicia de la República Argentina. Coordinador y docente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| El titular del IPROSS visitó delegaciones de la Línea Sur Posted: 07 Aug 2013 12:42 PM PDT Zgaib analizó en el marco de sus visitas, el funcionamiento de cada delegación y realizó un relevamiento de las mejoras edilicias necesarias y abordó con el personal las problemáticas y necesidades de cada lugar. En su recorrida el titular del IPROSS visitó las delegaciones de Los Menucos, Sierra Colorada, Maquinchao, Jacobacci, Valcheta y Ramos Mexía. En la oportunidad, mantuvo además un encuentro con el intendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, con quien celebró un convenio para la cesión de terreno destinado a que en el mismo se edifique una nueva delegación para una mejor atención de los afiliados de dicha localidad. Finalmente, Zgaib se reunió con la titular del Ente Línea Sur, Liliana Merelles para consensuar un nuevo comodato edilicio en la localidad de Los Menucos. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Posted: 07 Aug 2013 12:39 PM PDT Fraternalmente. CD UnTER El Bolsón -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Inadi pide que Bariloche aplique la ley de control a Patovicas Posted: 07 Aug 2013 12:35 PM PDT El INADI Río Negro había solicitado ante el gobierno provincial anterior y el actual la aplicación de la norma ante los permanentes reclamos por incidentes y denuncias por discriminación en locales nocturnos. El RENCAP (Registro Nacional de Controladores de Admisión y Permanencia) fue creado por la Ley Nacional 26.370, luego de la muerte de Martín Castellucci, un joven que fue agredido en la puerta de un local nocturno de Lanús. La ley establece las condiciones que debe cumplir el personal que realice las tareas de admisión y permanencia (contar con el nivel educativo obligatorio, presentar un certificado de aptitud psicológica, cumplir con cursos de capacitación en derechos humanos, comunicación no violenta, técnicas de neutralización de agresiones, entre otros), exceptuando a personal en actividad de fuerzas de seguridad y a condenados por delitos de lesa humanidad. A pesar de haber adherido a la ley nacional, la provincia de Río Negro hasta ahora no había implementado el RENCAP. "Este registro permite habilitar al personal de las empresas abocadas a organizar espectáculos y desarrollar actividades de diversión nocturna si cumplen con los requisitos y capacitaciones exigidas por la norma. También permite efectuar denuncias por actos de discriminación o violencia en que pudieran incurrir los controladores", detalló Accavallo. Respecto a la implementación de la ley nacional, el delegado del INADI explicó que "municipios, como Cipolletti, han avanzado en su cumplimiento pero en Bariloche, el ex intendente Marcelo Cascón, a través de una Resolución, había exceptuado de la aplicación de la norma a todos los empresarios y empleadores que tuvieran actividad previa al año 2008". Si bien este municipio adhirió por Ordenanza a la Ley que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público, sigue vigente la mencionada resolución del año 2010. "Para terminar con la violencia y la discriminación en los boliches es necesario que se avance con la implementación de esta ley en toda la provincia ya que va a permitir que personal capacitado y entrenado desarrolle el trabajo de admisión y permanencia respetando los derechos humanos de los jóvenes. Por esta razón, le solicité a la intendenta interina María Eugencia Martini que deje sin efecto esa llamativa y arbitraria resolución que impide la aplicación de una Ley Nacional en Bariloche", concluyó Accavallo. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Cuando cortar la ruta no es delito Posted: 07 Aug 2013 09:54 AM PDT La Cámara Federal de Casación Penal dispuso el sobreseimiento del militante Raúl Rajneri, acusado en una causa por el corte de una ruta nacional 22 de la provincia de Río Negro. Las organizaciones sociales festejaron el fallo aunque repudiaron la criminalización de la protesta social en dicha provincia. La Cámara Federal de Casación Penal dispuso el sobreseimiento de Raúl Rajneri, acusado en una causa por el corte de una ruta nacional 22 de la provincia de Río Negro. El referente de la Corriente Clasista y Combativa y del Partido Comunista Revolucionario, fue procesado en 2011 por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde se lo sindicaba como "coautor" de la obstrucción de las vías de comunicación cuando vecinos del barrio Colonia Fátima de Cervantes reclamaban viviendas y servicios básicos. La decisión fue tomada, por mayoría, la Sala IV del máximo tribunal penal. En primera instancia, el dirigente fue sobreseído, pero un fiscal apeló y la Cámara de Río Negro decidió procesarlo. "Se está penalizando la protesta social", dijo en su momento el dirigente, quien apeló ante Casación. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo M. Hornos revocaron el procesamiento dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, en donde se lo sindicaba como "coautor" del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, que castiga la obstrucción de las vías de comunicación. En disidencia, el juez Juan Carlos Gemignani declaró inadmisible el recurso de Casación, porque no constituía una sentencia definitiva, ni equiparable a tal. Diversos movimientos sociales y sindicales festejaron el fallo, aunque repudiaron el accionar de la Justicia Federal por avanzar en la criminalización de la protesta social en la provincia de Río Negro. "Ante el procesamiento del compañero Raúl Rajneri, dirigente de la CCC y el PTP-PCR de nuestra ciudad, por una protesta social realizada el 4 de junio de 2011 en apoyo a las familias de trabajadores rurales de Colonia Fátima (Cervantes) en reclamo de tierras, viviendas y cloacas. Por otra parte se han reactivado otras 200 causas por la Justicia Federal en todo el país", expresaron en un comunicado. Y agregaron: "Esta realidad contrasta con los graves casos de corrupción y gatillo fácil, impunes en la provincia, cuyos responsables en muchos casos han sido sobreseídos. Frente a nuevos ajustes y la profundización de la crisis, los gobiernos provincial y nacional disponen junto a la Justicia Federal, la reactivación de las causas por protestas sociales con nuevas metodologías que incluyen el acortamiento de los plazos, la provocación y la negación del derecho a defensa.Reclamamos el desprocesamiento de todos los luchadores sociales. Convocamos a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas a repudiar la criminalización de la protesta social". Firmaron el comunicado, CTA Fisque Menuco, UnTER Roca, ATE Río Negro, ATE Seccional Bariloche, ATE Seccional Alto Valle Oeste y ATE Seccional Alto Valle Este, Adunc, FUC (Fed. Universitaria del Comahue), MML (Movimiento de Mujeres en Lucha), Agrupación Violeta en el Frente de Un. y Lucha de UnTER, Productores Autoconvocados, CCC Río Negro, entre otras organizaciones. Fuente: www.apn.org.ar -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Se reanudan las clases de folklore en Lago Puelo Posted: 07 Aug 2013 09:51 AM PDT Las clases están dirigidas para alumnos de todas las edades. Los interesados podrán ingresar por la puerta principal o trasera del gimnasio municipal de Lago Puelo. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Carta de lectores --consulta-- Posted: 07 Aug 2013 09:49 AM PDT Por favor me podrían averiguar si las escuelas en Bolsón donde se vota el domingo tienen clases el lunes. gracias
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| MÁS DE 80 INSCRIPTOS PARA LA TECNICATURA SUPERIOR EN CRIMINALÍSTICA Posted: 07 Aug 2013 09:43 AM PDT Más de 80 personas se inscribieron hasta el momento para cursar la Tecnicatura Superior en Criminalística (TSC) con Orientación Pública que a partir de septiembre próximo se dictará en Viedma. La carrera, que desarrolla en conjunto entre la Policía de Río Negro y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) se ampliará el año próximo en el resto de la provincia. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 26 de agosto inclusive. En este marco, se realizó la presentación y charla informativa sobre la TSC, que estuvo a cargo del secretario de Capacitación y Perfeccionamiento de la Policía, Juan José Guidi; el jefe del Departamento de Criminalística, comisario Walter Muñoz y el Director Académico del IPAP, Hugo Villca. De esta manera se presentaron los ejes de estudio y la forma en la que se desarrollará la carrera, como también, de la voz del especialista Muñoz, se explicó en qué consiste ser un profesional en materia criminalística. En tanto que el Jefe del Departamento en Criminalística de la Jefatura de Policía aseguró "la implementación de la carrera en la ciudad de Viedma nace desde la apreciación de que mucha gente no tenía una especialización sino conocimientos desde los empírico". Comentó además que "hasta el momento la única manera de tener profesionales formados en materia de Criminalística sólo se lograba enviando a estos a otros lugares donde contaran con la especialización, lo que producía que los mismos tuvieran que dejar su familia, trasladarse a otras provincia, afrontar grandes costos, para que en el transcurso de dos a cinco años tuviéramos uno o dos profesionales". El comisario sostuvo además que "de esta manera, el esfuerzo que hace el Gobierno conjuntamente con el IPAP de traer la Tecnicatura Superior en Criminalística a nuestra Provincia y a la Patagonia nos da la posibilidad de formar mucha gente y que realmente aspiremos a una Policía científica real con gente que no solamente va a tener conocimiento a través de la experiencia sino el conocimiento teórico para brindar el mejor servicio a la sociedad". La Tecnicatura Superior en Criminalística es la primera en la Patagonia en formar profesionales en esta materia, que da a su vez la posibilidad de realizar una licenciatura. Así también explicó "no hay cupos limitados, en poco tiempo tenemos 82 inscriptos, lo que nos da la pauta que desde hace tiempo existía el interés por esta carrera". Las inscripciones se prolongarán hasta el 26 de agosto, con la intención de que los primeros días de septiembre se comience con el dictado de las clases, en tanto que los requisitos para inscribirse serán similares al del ingreso de una carrera terciaria (secundario completo, certificado de analítico y documentación personal). En tanto, se confirmó que habrá un semana de introducción a la carrera y al ámbito terciario, comenzando seguidamente con la carrera que tendrá una duración de dos años y medio. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| "Hay que mirarlas a los ojos, hay que acariciarles las manos"dijo el Papa. Posted: 07 Aug 2013 09:41 AM PDT En un discurso con ejemplos terrenales y muy cercanos a la gente, el Sumo Pontífice le pidió a los fieles que empiecen a "encontrarse" con el otro y promuevan la cultura del encuentro. "Lo importante no es ayudar desde lejos, sino ir al encuentro; eso es lo que nos enseña Jesús", aseveró Francisco y citó como ejemplo el acto de dar una limosna. Según aconsejó, al dar dinero a las personas necesitadas "hay que mirarlas a los ojos, hay que acariciarles las manos" porque -insistió- "Jesús nos enseña que hay que saber encontrarnos y luego ayudar" ya que "el encuentro multiplica". "Tu corazón cuando se encuentre con ese que más necesita se va a empezar a agrandar, agrandar, agrandar, porque el encuentro multiplica la capacidad del amor, agranda el corazón. Animate, con Jesús y San Cayetano", afirmó el Papa. "Que Dios te bendiga y que termines bien el día de San Cayetano", dijo a los fieles al finalizar, y agregó, como ya es habitual: "Y por favor no te olvides de rezar por mí". El emotivo mensaje del Papa a los devotos de San Cayetano.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| INTA lanza tres concursos creativos Posted: 07 Aug 2013 04:57 AM PDT Con el lanzamiento de 3 concursos comienza a palpitarse INTA Expone en Patagonia. Las modalidades son fotografía, literatura y pintura. La fecha de cierre para la recepción de obras es el 30 de agosto próximo. Se convoca a estudiantes patagónicos especialmente. Como parte de las actividades previstas para INTA Expone en Patagonia, que se realizará del 4 al 6 de octubre en Trelew (Chubut), se abrió la convocatoria a participar de tres concursos que se desarrollan dentro del marco de la muestra. Fotografía, Literatura y Pintura son las modalidades en las que pueden participar los interesados, cuyas realizaciones deben tener implícitas algunas condiciones temáticas, según el caso, como ser: la Patagonia, el agua como eje de la muestra, la ruralidad y la actividad que el INTA realiza, entre otras. Los concursos de fotografía y pintura están dirigidos a estudiantes y el concurso literario a escritores patagónicos mayores de 16 años. En el portal de INTA Expone (www.intaexpone.gov.ar) se detallan las bases y condiciones para cada uno, como así también un correo electrónico de contacto. En todos los casos el concurso es organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en conjunto con la Fundación ArgenINTA y la fecha de cierre para recepción de obras es el 30 de agosto de 2013. Además de los premios establecidos en las bases, Fundación ArgenINTA se hará cargo de los pasajes vía terrestre para el ganador y un acompañante (en caso que corresponda) y de una noche de hospedaje en la ciudad de Trelew, durante el desarrollo de INTA Expone. CONCURSO FOTOGRAFÍA El concurso fotográfico denominado "El Agua en la diversidad de la Patagonia" está destinado aescuelas secundarias e instituciones terciarias de las provincias de Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego con una propuesta que incluya al agua como recurso vital para los habitantes de la Patagonia, teniendo en cuenta el desarrollo local como fuente de acceso a este recurso natural. El objetivo es plasmar bajo un soporte fotográfico el territorio patagónico y sus habitantes, como así también los beneficiarios y principales demandantes del cuidado del agua para lograr una mejor calidad de vida y la conservación del medio ambiente. CONCURSO LITERARIO El concurso literariolleva por nombre "La vida rural y el quehacer agropecuario en la Patagonia" y su objetivo es lograr recabar relatos que describan las experiencias y las historias de vida que se desarrollan en el ámbito rural en la región patagónica. Pueden participar todos los habitantes mayores de 16 años de las provincias de Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. CONCURSO PINTURA El concurso ¡La Patagonia es pintura!tiene también como temática principal "El Agua en la diversidad de la Patagonia". El objetivo es convocar la presentación de obras de arte pictóricas con libertad de estilo y cuyo tema disparador sea: "el territorio patagónico y sus habitantes como beneficiarios y principales demandantes del cuidado del agua para lograr una mejor calidad de vida y la conservación del medio ambiente". Pueden participar alumnos regulares de establecimientos primarios y secundarios de las provincias de Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Bases, condiciones y contacto para los 3 concursos en: www.intaexpone.gov.ar -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Triatlón de Invierno en El Bolsón Posted: 07 Aug 2013 04:04 AM PDT La competencia dará comienzo a las 11 con esquí o snowboard en un recorrido de 3,5 kilómetros, para continuar con 35 kilómetros de mountain bike y finalizará con 9,5 kilómetros de pedestrismo. Las categorías participantes en Caballeros son Libres Pro, Amateur, Master y en el caso de las Damas podrán participar en Libres. También se puede ser parte de la carrera en la modalidad de equipos, Caballeros Libres Master y Mixtos Libres. Habrá premiación en todas las categorías y cada participante recibirá una remera recordatoria de la carrera. Para mayor información los interesados podrán recabarla a través del correo electrónico bolsonagreste@yahoo.com.ar o comunicándose a lo0s celulares de 0294-15566242 de Ronsar Bianco y el 0294-15787448 de Daniel González. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| Accidente en Cascada de la Virgen Posted: 07 Aug 2013 04:06 AM PDT Cerca de las 20hs personal de emergencia debió acudir a un llamado de auxilio por un accidente en la zona de Cascada de la Virgen al llegar allí los equipos se encontraron con un Chevrolet Corsa que se despisto pero sin consecuencias para sus ocupantes y solo presentaba daños materiales. Es de destacar que en el sector la calzada presentaba nieve sobre la misma. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
| La Escuela Nº103 esta abierta a quien quiera explicar su postura dijo Vanucci Posted: 07 Aug 2013 03:13 AM PDT En dialogo con noticiasdelbolson el director de la Escuela N°103 de Mallín Ahogado Rubén Vanucci expreso que el problema que tenía el establecimiento fue la rotura de la bomba de agua, esto no permitía que suba agua al tanque, consultado sobre dichos dijo la escuela tiene una postura sobre el mega proyecto he estudiado sobre el tema y nos perjudica, pero la escuela está abierta a quien quiera explicar su postura dijo el docente consultado sobre los dichos de un padre ofuscado por una supuesta entrega de panfletos en la escuela a los alumnos. La problemática del agua esta solucionada y mañana tendremos clases normales dijo el director del establecimiento educativo Rubén Banucci al ser consultado por el problema marcado por los padres, "La escuela está formada por 200 chicos aproximadamente y con el resto del personal son 260 personas que efectúan el uso de dicho elemento en forma permanente, la bomba se empezó a romper en un principio se pensó que era por las heladas pero esto se reiteró", afirmo el director. El jueves se empezó con el arreglo, el viernes vinieron a la escuela para ver que se podía hacer y luego para esta fecha vino Medrano para ver que hacían, en la escuela tenemos una bomba nueva que se prestó pero ayer en horas de la tarde nos avisan que bomba estaba rota y que no andaba. Anoche hablamos hasta última hora con la coordinadora quien me expreso que en horas de la mañana esto estaría solucionado, al llegar al establecimiento afirmo Rubén Vanucchi director no hubo solución. A las nueve de la mañana llego la gente de la empresa para solucionar el problema, los chicos están en la escuela sin este elemento, pero afirmo el director nosotros no podemos suspender las clase esto lo debe evaluar y efectuar la coordinadora de educación. En horas de la mañana se trajo agua mineral, lo complejo es el tema de los baños, el problema no se avisó a los padres porque en todo momento pensamos que esto se solucionaría rápidamente pero sin tener noción que demandaría más tiempo el problema de la bomba. Padres ofuscados por la supuesta entrega de panfletos proasamblea a los alumnos de la escuela Consultado Banucci sobre este padre que se mostró muy enojado por esta situación dijo "En un momento se denigro mi persona , diciendo no sé si tienen director o es una persona nueva, en todo momento hablando, acá la mayoría de la población y personal de la escuela tiene una posición tomada porque a nosotros nos perjudica sobre todo con los problemas del agua nos perjudica mucho, si se hace el mega proyecto nos perjudica muchísimo, lo digo después de haber estudiado el caso con geólogos y personal del departamento de agua, y también haber leído todas las informaciones que habían, una posición tomada por la escuela. -------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN----------------- Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse ESCRIBANOS | |||
