1 | Universidade de São Paulo | Brazil | XL | FC | VH | 4 | 100.0 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | L | FC | HI | 5 | 99.6 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | L | FC | VH | 3 | 94.7 |
4 | Universidad de Chile | Chile | L | FC | HI | 5 | 94.0 |
5 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | XL | FC | VH | 5 | 92.1 |
6 | Universidad de los Andes | Colombia | L | FC | MD | 4 | 84.7 |
7 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | L | FC | MD | 4 | 83.0 |
8 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | XL | FC | HI | 5 | 82.1 |
9 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | XL | FC | MD | 5 | 79.5 |
10 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | XL | FC | HI | 5 | 79.1 |
11 | Universidade de Brasilia | Brazil | XL | FC | HI | 3 | 78.2 |
12 | Universidad de Concepción | Chile | L | FC | HI | 4 | 75.5 |
13 | Universidad Austral | Argentina | S | FO | HI | 2 | 75.3 |
14 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) | Brazil | L | FC | VH | 5 | 75.2 |
15 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brazil | L | CO | HI | 4 | 73.5 |
16 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | Brazil | XL | FC | VH | 3 | 72.6 |
17 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa MarÃa de los Buenos Aires - UCA | Argentina | L | FC | LO | 4 | 72.2 |
18 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | XL | FO | HI | 5 | 71.6 |
19 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | XL | FC | VH | 4 | 70.1 |
20 | Universidad Nacional de la Plata | Argentina | XL | FC | HI | 5 | 69.2 |
21 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile | L | FC | MD | 5 | 68.9 |
22 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Mexico | XL | FO | VH | 4 | 68.4 |
23 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia | L | FC | MD | 5 | 63.5 |
24 | Universidad Iberoamericana (UIA) | Mexico | M | FC | MD | 4 | 63.2 |
25 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | Mexico | XL | FC | MD | 3 | 62.6 |
26 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | S | SP | LO | 2 | 62.5 |
27 | Universidad de Antioquia | Colombia | XL | FC | MD | 5 | 62.0 |
28 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brazil | M | FC | HI | 4 | 61.1 |
29 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | Mexico | S | FO | HI | 4 | 60.7 |
30 | Universidad Austral de Chile | Chile | M | FC | HI | | 59.9 |
31 | Universidade Federal de São Paulo | Brazil | M | FC | VH | 4 | 59.6 |
32 | Universidad Simón BolÃvar | Venezuela | M | FO | VH | | 59.3 |
33 | Universidade Federal do Pernambuco | Brazil | L | FC | HI | 4 | 58.8 |
34 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | L | FO | MD | 4 | 58.0 |
35 | Universidade Federal de São Carlos | Brazil | L | FC | HI | 3 | 56.0 |
36 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | XL | FC | MD | 3 | 56.0 |
37 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo | Brazil | L | FC | LO | 4 | 55.7 |
38 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brazil | L | FC | HI | 5 | 55.1 |
39 | Universidad de Palermo | Argentina | L | FO | LO | 3 | 54.8 |
40 | Universidad de Mar del Plata | Argentina | L | CO | HI | 3 | 54.8 |
41 | Pontificia Universidad Católica de ValparaÃso | Chile | L | FC | MD | 4 | 54.1 |
42 | Universidade Federal da Bahia | Brazil | L | FO | VH | 4 | 53.2 |
43 | Universidad de los Andes Mérida | Venezuela | XL | FC | MD | 5 | 51.6 |
44 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Chile | L | CO | MD | 4 | 51.3 |
45 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | L | FC | LO | 4 | 50.7 |
46 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | Mexico | S | FC | MD | 4 | 50.5 |
47 | Universidad de la Habana | Cuba | XL | CO | MD | 5 | 49.9 |
48 | Universidad de San Andrés | Argentina | S | SP | LO | 2 | 49.8 |
49 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | L | FC | LO | | 49.5 |
50 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina | S | CO | MD | 4 | 49.2 |
51 | Universidad de Guadalajara (UDG) | Mexico | XL | FC | MD | 5 | 49.1 |
52 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela | XL | FC | MD | 5 | 49.1 |
53 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico | XL | FC | HI | 5 | 48.1 |
54 | Universidad del Valle | Colombia | L | FC | MD | 4 | 48.1 |
55 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brazil | L | FO | VH | 4 | 47.7 |
56 | Universidad Nacional de Tucumán | Argentina | XL | FC | MD | 4 | 47.5 |
57 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | Mexico | XL | FC | MD | 4 | 46.2 |
58 | Universidad Nacional del Cuyo Mendoza | Argentina | XL | FO | MD | 4 | 45.7 |
59= | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | XL | CO | MD | 4 | 45.5 |
59= | Universidade Federal de Viçosa | Brazil | L | FC | HI | 4 | 45.5 |
61 | Universidade Estadual de Londrina | Brazil | M | FC | HI | 3 | 44.9 |
62 | Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario | Colombia | L | FO | MD | 5 | 44.9 |
63 | Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico | XL | FC | LO | 5 | 44.3 |
64 | Universidad Nacional de San Luis | Argentina | M | CO | HI | 3 | 43.9 |
65 | Universidad Nacional del Sur | Argentina | L | FC | MD | 4 | 43.7 |
66 | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | Argentina | XL | SP | LO | 4 | 43.1 |
67 | Universidad Adolfo Ibanez | Chile | M | FO | MD | 4 | 42.8 |
68 | Universidad del Salvador | Argentina | L | SP | LO | 4 | 42.3 |
69 | Universidade Federal de Pelotas | Brazil | M | FC | HI | 3 | 42.1 |
70 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Mexico | XL | FC | MD | 5 | 42.1 |
71 | Universidad del Talca | Chile | M | FO | HI | 3 | 41.9 |
72 | Universidade Federal Fluminense | Brazil | XL | FC | MD | 4 | 40.8 |
73 | Universidad de la Frontera (UFRO) | Chile | M | FC | MD | 3 | 40.2 |
74 | Universidad Andrés Bello (UNAB) | Chile | XL | FC | LO | 2 | 40.2 |
75 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | S | FO | VH | 4 | 40.0 |
76 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | Brazil | L | FC | HI | 4 | 39.5 |
77 | Universidad del Norte | Colombia | M | FC | LO | 3 | 39.4 |
78 | Universidad Autonoma de San Luis de Potosi | Mexico | L | FC | MD | 4 | 39.4 |
79 | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Ecuador | M | FC | LO | 4 | 38.8 |
80 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | XL | FC | MD | 4 | 37.5 |
81 | Universidade Federal de Santa Maria | Brazil | M | FC | HI | 4 | 37.0 |
82 | Universidade Estadual de Maringá | Brazil | L | FC | MD | 3 | 36.8 |
83 | Universidade Federal de Uberlândia | Brazil | L | FC | MD | 3 | 36.6 |
84 | Universidad de los Andes | Chile | M | FC | LO | 2 | 36.5 |
85 | Universidad de ValparaÃso | Chile | L | FC | MD | 3 | 36.5 |
86 | Colegio de México | Mexico | S | FO | MD | 4 | 35.4 |
87 | Universidad Industrial de Santander | Colombia | L | FC | MD | 4 | 35.1 |
88 | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Brazil | S | FC | HI | 2 | 34.6 |
89 | Universidad Mayor de San Andrés | Bolivia | XL | FC | LO | 5 | 34.2 |
90 | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Mexico | M | FC | MD | 3 | 34.1 |
91 | Universidad Nacional de Rio Cuarto | Argentina | L | CO | MD | 3 | 34.0 |
92 | Universidad de Guanajuato | Mexico | L | FO | HI | 4 | 33.4 |
93 | Pontificia Universidade Católica do Paraná | Brazil | M | FC | MD | 4 | 33.3 |
94 | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguay | XL | FC | MD | 5 | 33.2 |
95 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil | M | FC | MD | 4 | 33.1 |
96 | Universidade do Estado de Santa Catarina | Brazil | M | CO | MD | 3 | 32.5 |
97 | Universidade Federal do Rio Grande Do Norte | Brazil | L | FC | MD | 4 | 32.4 |
98 | Universidade Federal do Rio Grande | Brazil | M | FO | HI | 3 | 32.3 |
99 | Universidad Catolica Andres Bello | Venezuela | S | FO | LO | 4 | 32.2 |
100 | Universidad Diego Portales | Chile | L | FC | LO | 3 | 31.8 |
101-200 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | Ecuador | M | FO | MD | 4 | |
101-200 | Fundación Universidad De Bogotá-Jorge Tadeo Lozano | Colombia | M | FO | MD | 4 | |
101-200 | Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) | Mexico | L | CO | LO | 4 | |
101-200 | Pontificia Universidade Católica do Campinas (PUC Campinas) | Brazil | L | FC | LO | 4 | |
101-200 | Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais | Brazil | XL | CO | MD | 4 | |
101-200 | PontifÃcia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS) | Brazil | S | FO | MD | 2 | |
101-200 | Universidad de Montevideo | Uruguay | S | CO | LO | 2 | |
101-200 | Universidad Abierta Interamericana (UAI) | Argentina | L | FO | LO | 2 | |
101-200 | Universidad Alberto Hurtado | Chile | S | CO | MD | 2 | |
101-200 | Universidad AN HUAC | Mexico | L | CO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Argentina de la Empresa - UADE | Argentina | L | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Arturo Prat | Chile | M | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Mexico | M | FC | MD | 3 | |
101-200 | Universidad Autónoma de Baja California | Mexico | XL | FO | HI | 4 | |
101-200 | Universidad Autónoma de Campeche | Mexico | M | FC | LO | 2 | |
101-200 | Universidad Autonoma de Chapingo | Mexico | M | SP | LO | 5 | |
101-200 | Universidad Autonoma de Chihuahua | Mexico | L | FC | LO | 4 | |
101-200 | Universidad Autonoma de Ciudad de Juarez | Mexico | L | FC | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Autonoma de Coahuila | Mexico | L | FC | LO | 4 | |
101-200 | Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) | Mexico | M | FC | LO | 4 | |
101-200 | Universidad Autonoma de Queretaro | Mexico | L | FC | LO | 4 | |
101-200 | Universidad Autonoma de Yucatan | Mexico | L | FC | MD | 3 | |
101-200 | Universidad Católica de Colombia | Colombia | M | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Católica de Temuco | Chile | M | FO | MD | 4 | |
101-200 | Universidad Católica del Norte | Chile | M | CO | HI | 4 | |
101-200 | Universidad Católica del Uruguay | Uruguay | M | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Central de Chile | Chile | M | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad de Antofagasta | Chile | M | FC | MD | 3 | |
101-200 | Universidad de Belgrano | Argentina | M | CO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad de Caldas | Colombia | M | FC | LO | 4 | |
101-200 | Universidad de Cartagena | Colombia | M | FC | LO | 5 | |
101-200 | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | Argentina | L | FO | LO | 2 | |
101-200 | Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodriguez | Cuba | M | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad de Colima | Mexico | L | FC | MD | 4 | |
101-200 | Universidad de Córdoba | Colombia | M | CO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad de La Sabana | Colombia | M | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidad de La Salle | Colombia | L | CO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad de La Serena | Chile | M | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidad de Lima | Peru | L | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad de Los Lagos | Chile | S | CO | MD | 2 | |
101-200 | Universidad de Medellin | Colombia | L | SP | LO | 4 | |
101-200 | Universidad de Monterrey (UDEM) | Mexico | M | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad de Oriente Santiago de Cuba | Cuba | S | FO | LO | 4 | |
101-200 | Universidad de San MartÃn de Porres –USMP | Peru | L | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad de Sonora | Mexico | L | FC | MD | 4 | |
101-200 | Universidad de Tarapaca | Chile | M | FO | MD | 3 | |
101-200 | Universidad de Veracruzana | Mexico | XL | CO | MD | 4 | |
101-200 | Universidad del Bio-Bio | Chile | M | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidad del Desarrollo | Chile | M | CO | MD | 2 | |
101-200 | Universidad del Valle de Mexico (UVM) | Mexico | XL | FO | LO | 4 | |
101-200 | Universidad EAFIT | Colombia | M | CO | MD | 4 | |
101-200 | Universidad El Bosque | Colombia | M | FO | MD | 3 | |
101-200 | Universidad Externado de Colombia | Colombia | M | CO | LO | 5 | |
101-200 | Universidad Jesuita de Guadalajara - ITESO | Mexico | M | FO | MD | 4 | |
101-200 | Universidad Latinoamericana de Ciencia y TecnologÃa (ULACIT) | Costa Rica | S | CO | LO | 2 | |
101-200 | Universidad Mayor de San Simón Cochabamba | Bolivia | S | FC | MD | 5 | |
101-200 | Universidad Metropolitana | Venezuela | M | CO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Mexico | XL | FO | HI | 4 | |
101-200 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Peru | S | FO | MD | 5 | |
101-200 | Universidad Nacional Costa Rica | Costa Rica | L | CO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Nacional de la Asuncion | Paraguay | XL | CO | LO | 5 | |
101-200 | Universidad Nacional de San MartÃn (UNSAM) | Argentina | M | CO | MD | 2 | |
101-200 | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos | Argentina | M | FO | HI | 3 | |
101-200 | Universidad ORT Uruguay | Uruguay | S | FO | MD | 4 | |
101-200 | Universidad Panamericana (UP) | Mexico | S | FO | MD | 3 | |
101-200 | Universidad Pontificia Bolivariana | Colombia | L | FO | MD | 4 | |
101-200 | Universidad San Francisco de Quito (USFQ) | Ecuador | M | FC | MD | 2 | |
101-200 | Universidad Tecnológica de México (UNITEC) | Mexico | S | FO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Tecnologica de Panama (UTP) | Panama | S | CO | LO | 3 | |
101-200 | Universidad Tecnológica de Pereira | Colombia | L | CO | LO | 4 | |
101-200 | Universidade de Caxias do Sul | Brazil | XL | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidade de Passo Fundo | Brazil | L | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidade de Ribeirão Preto | Brazil | M | FO | MD | 4 | |
101-200 | Universidade de Taubate | Brazil | S | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidade do Estado da Bahia | Brazil | S | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidade do Vale do Rio Dos Sinos | Brazil | L | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Brazil | M | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Brazil | M | FC | MD | 2 | |
101-200 | Universidade Federal da ParaÃba | Brazil | XL | CO | MD | 4 | |
101-200 | Universidade Federal de Alfenas | Brazil | S | FO | HI | 4 | |
101-200 | Universidade Federal de Campina Grande | Brazil | M | FO | VH | 1 | |
101-200 | Universidade Federal de Goiás | Brazil | L | CO | HI | 4 | |
101-200 | Universidade Federal de Itajubá | Brazil | S | FO | HI | 4 | |
101-200 | Universidade Federal de Lavras | Brazil | S | CO | VH | 5 | |
101-200 | Universidade Federal de Mato Grosso | Brazil | L | FC | MD | 3 | |
101-200 | Universidade Federal de Ouro Preto | Brazil | M | FC | MD | 3 | |
101-200 | Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | Brazil | M | CO | MD | 1 | |
101-200 | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Brazil | L | CO | MD | 3 | |
101-200 | Universidade Federal do Amazonas | Brazil | L | FC | MD | 5 | |
101-200 | Universidade Federal do EspÃrito Santo | Brazil | L | FC | MD | 4 | |
101-200 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO | Brazil | M | FC | LO | 4 | |
101-200 | Universidade Federal do Maranhão | Brazil | M | FC | MD | 4 | |
101-200 | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | Brazil | L | FC | MD | 3 | |
101-200 | Universidade Federal do Pará | Brazil | L | FC | MD | 4 | |
101-200 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Brazil | S | FC | MD | 4 | |
101-200 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Brazil | M | FO | HI | 5 | |
101-200 | Universidade Gama Filho | Brazil | S | FC | MD | 4 | |
101-200 | Universidade Luterana do Brasil | Brazil | XL | FC | LO | 5 | |
101-200 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Brazil | L | CO | MD | 4 | |
101-200 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFPA) | Brazil | L | FO | HI | 5 | |
Edersa
Nuestra Redes